2019/02/01
2019年1月の寄付活動を報告します。
2019年1月は、お買取させていただいたお客様から合計243,457円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 |
|---|---|
| あしなが育英会 | 101,272円 |
| 学術書チャリティ | 58,112円 |
| 公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 4,236円 |
| 認定NPO法人 ヒューマンライツ・ナウ | 15,894円 |
| 公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター | 5,404円 |
| ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 11,313円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 47,226円 |
| 合計 | 243,457円 |
2019年1月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。