2019/10/01
2019年9月の寄付活動を報告します。
2019年9月は、お買取させていただいたお客様から合計103,693円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 |
|---|---|
| あしなが育英会 | 42,373円 |
| 学術書チャリティ | 10,506円 |
| 公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 1,100円 |
| 認定NPO法人 ヒューマンライツ・ナウ | 2,938円 |
| 公益財団法人 ユネスコ・アジア文化センター | 16,753円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 30,023円 |
| 合計 | 103,693円 |
2019年9月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。