2025/02/03
2025年1月の寄付活動を報告します。
2025年1月は、お買取させていただいたお客様から合計101,323円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
寄付先 | 寄付額 |
---|---|
あしなが育英会 | 25,334円 |
KAKE COMI | 19,172円 |
交通遺児等育成基金 | 22,316円 |
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 3,532円 |
フードバンク八王子 | 4,690円 |
ユネスコ・アジア文化センター | 13,756円 |
ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 12,523円 |
合計 | 101,323円 |
2025年1月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。