2017/12/01
2017年11月の寄付活動を報告します。
2017年11月は、お買取させていただいたお客様から合計70,928円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 |
|---|---|
| あしなが育英会 | 23,474円 |
| 学術書チャリティ | 19,060円 |
| 公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 15,970円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 12,424円 |
| 合計 | 70,928円 |
11月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。
2017/12/01
2017年11月は、お買取させていただいたお客様から合計70,928円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 |
|---|---|
| あしなが育英会 | 23,474円 |
| 学術書チャリティ | 19,060円 |
| 公益財団法人 交通遺児等育成基金 | 15,970円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 12,424円 |
| 合計 | 70,928円 |
11月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。