2025/10/03
2025年9月の寄付活動を報告します。
2025年9月は、お買取させていただいたお客様から合計83,671円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 |
|---|---|
| あしなが育英会 | 30,129円 |
| KAKE COMI | 2,833円 |
| 交通遺児等育成基金 | 11,446円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 8,003円 |
| フードバンク八王子 | 12,173円 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 15,722円 |
| ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 3,365円 |
| 合計 | 83,671円 |
2025年9月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。