2025/11/04
2025年10月の寄付活動を報告します。
2025年10月は、お買取させていただいたお客様から合計70,092円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 |
|---|---|
| あしなが育英会 | 9,656円 |
| KAKE COMI | 3,164円 |
| CAPセンター・JAPAN | 2,050円 |
| 交通遺児等育成基金 | 15,114円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 14,726円 |
| フードバンク八王子 | 8,524円 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 13,713円 |
| ルーム・トゥ・リード・ジャパン | 3,145円 |
| 合計 | 70,092円 |
2025年10月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。