2026/01/06
2025年12月の寄付活動を報告します。
2025年12月は、お買取させていただいたお客様から合計76,835円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 |
|---|---|
| あしなが育英会 | 13,531円 |
| KAKE COMI | 14,276円 |
| 交通遺児等育成基金 | 30,533円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 15,016円 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 3,479円 |
| 合計 | 76,835円 |
2025年12月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。
2026/01/06
2025年12月は、お買取させていただいたお客様から合計76,835円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 |
|---|---|
| あしなが育英会 | 13,531円 |
| KAKE COMI | 14,276円 |
| 交通遺児等育成基金 | 30,533円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 15,016円 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 3,479円 |
| 合計 | 76,835円 |
2025年12月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。