2026/02/03
2026年1月の寄付活動を報告します。
2026年1月は、お買取させていただいたお客様から合計58,093円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 |
|---|---|
| あしなが育英会 | 3,726円 |
| 交通遺児等育成基金 | 21,108円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 3,255円 |
| フードバンク八王子 | 25,144円 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 4,860円 |
| 合計 | 58,093円 |
2026年1月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。
2026/02/03
2026年1月は、お買取させていただいたお客様から合計58,093円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 |
|---|---|
| あしなが育英会 | 3,726円 |
| 交通遺児等育成基金 | 21,108円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 3,255円 |
| フードバンク八王子 | 25,144円 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 4,860円 |
| 合計 | 58,093円 |
2026年1月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。