2026/10/01
2026年9月の寄付活動を報告します。
2026年9月は、お買取させていただいたお客様から合計112,328円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 |
|---|---|
| あしなが育英会 | 52,059円 |
| 交通遺児等育成基金 | 11,657円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 26,974円 |
| フードバンク八王子 | 9,139円 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 12,499円 |
| 合計 | 112,328円 |
2026年9月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。
2026/10/01
2026年9月は、お買取させていただいたお客様から合計112,328円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 |
|---|---|
| あしなが育英会 | 52,059円 |
| 交通遺児等育成基金 | 11,657円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 26,974円 |
| フードバンク八王子 | 9,139円 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 12,499円 |
| 合計 | 112,328円 |
2026年9月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。