2026/11/01
2026年10月の寄付活動を報告します。
2026年10月は、お買取させていただいたお客様から合計50,096円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 |
|---|---|
| あしなが育英会 | 28,571円 |
| KAKE COMI | 4,694円 |
| 交通遺児等育成基金 | 11,603円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 5,168円 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 60円 |
| 合計 | 50,096円 |
2026年10月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。
2026/11/01
2026年10月は、お買取させていただいたお客様から合計50,096円のご寄付をいただきました、本当にありがとうございました。
| 寄付先 | 寄付額 |
|---|---|
| あしなが育英会 | 28,571円 |
| KAKE COMI | 4,694円 |
| 交通遺児等育成基金 | 11,603円 |
| セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン | 5,168円 |
| ユネスコ・アジア文化センター | 60円 |
| 合計 | 50,096円 |
2026年10月の寄付活動の明細はこちらからご確認いただけます。